Du befindest dich hier: FSI Informatik » PlayGround » me2mitschriften » Liste der Mitschriften fuer ME2, SS08   (Übersicht)

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
playground:me2mitschriften:liste [04.03.2009 13:54] – angelegt ichbinderplayground:me2mitschriften:liste [09.03.2009 16:19] (aktuell) 131.188.30.69
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Liste der Mitschriften fuer ME2, SS08 ====== ====== Liste der Mitschriften fuer ME2, SS08 ======
  
-^ Datum | Vorl.Nr. |  Meyer  |  Caro  |  Brucker  |  Video  | +Videos die mit C gekennzeichnet sind liegen in http://wwwcip.cs.fau.de/~sicakauf/me/me2_videos/fehlende_videos/ 
-| 14.04.2008, Mo. |  1  |  X  |    |    |  -  | + 
-| 15.04.2008, Di. |  2  |  X  |    |    |  -  | +^ Datum | Vorl.Nr. |  Meyer  |  Caro  |  Brucker  |  Video  |   
-| 21.04.2008, Mo. |  3  |  X  |    |    |  -  | +| 14.04.2008, Mo. |  1  |  X  |  X  |    | -  |   
-| 22.04.2008, Di. |  4  |  X  |    |    |  X  | +| 15.04.2008, Di. |  2  |  X  |  X  |    | -  |  
-| 28.04.2008, Mo. |  5  |  X  |    |    |  X  | +| 21.04.2008, Mo. |  3  |  X  |  X  |    | -  | 
-| 29.04.2008, Di. |  6  |  X  |    |    |  X  | +| 22.04.2008, Di. |  4  |  X  |  X  |    | X  | 
-| 05.05.2008, Mo. |  7  |  X  |    |    |  X  | +| 28.04.2008, Mo. |  5  |  X  |  X  |    | X  | 
-| 06.05.2008, Di. |  8  |  X  |    |    |   | +| 29.04.2008, Di. |  6  |  X  |  X  |    | X  | 
-| 19.05.2008, Mo. |  9  |  X  |    |    |  X  | +| 05.05.2008, Mo. |  7  |  X  |  X  |    | X  | 
-| 20.05.2008, Di. |  10  |  X  |    |    |  X  | +| 06.05.2008, Di. |  8  |  X  |  X  |    | C (vorher MedInf-Vid)  | 
-| 26.05.2008, Mo. |  11  |  X  |    |    |   | +| 19.05.2008, Mo. |  9  |  X  |  X  |    | X (last 20 min missing)  | 
-| 27.05.2008, Di. |  12  |  X  |    |    |  X  | +| 20.05.2008, Di. |  10  |  X  |  X  |    | X  | 
-| 02.06.2008, Mo. |  13  |  X  |    |    |  X  | +| 26.05.2008, Mo. |  11  |  X  |  X  |    |  | 
-| 03.06.2008, Di. |  14  |  X  |    |    |   | +| 27.05.2008, Di. |  12  |  X  |  X  |    | X  | 
-| 09.06.2008, Mo. |  15  |   |    |    |  X  | +| 02.06.2008, Mo. |  13  |  X  |  X  |    | X  | 
-| 10.06.2008, Di. |  16  |  X  |    |    |  X  | +| 03.06.2008, Di. |  14  |  X  |  X  |    |  | 
-| 16.06.2008, Mo. |  17  |      |    |  X  | +| 09.06.2008, Mo. |  15  |      |  X  | X  (only first 10 minutes (= picture))
-| 17.06.2008, Di. |  18  |  X  |    |    |  X  | +| 10.06.2008, Di. |  16  |  X  |  X  |    | X  | 
-| 23.06.2008, Mo. |  19  |  -  |    |    |  X  | +| 16.06.2008, Mo. |  17  |    X  |    | X  | 
-| 24.06.2008, Di. |  20  |  X  |    |    |  X  | +| 17.06.2008, Di. |  18  |  X  |  X  |    | X  | 
-| 30.06.2008, Mo. |  21  |  X  |    |    |   | +| 23.06.2008, Mo. |  19  |  -  |    |    | X  | 
-| 01.07.2008, Di. |  22  |  X  |    |    |   | +| 24.06.2008, Di. |  20  |  X  |  M  |    | X  | 
-| 07.07.2008, Mo. |  23  |  X  |    |    |   | +| 30.06.2008, Mo. |  21  |  X  |  X  |    |  | 
-| 08.07.2008, Di. |  24  |  X  |    |    |  -  | +| 01.07.2008, Di. |  22  |  X  |  X  |    |  | 
-| 14.07.2008, Mo. |  25  |  X  |    |    |   | +| 07.07.2008, Mo. |  23  |  X  |  X  |    |  | 
-| 15.07.2008, Di. |  26  |  X  |    |    |   |+| 08.07.2008, Di. |  24  |  X  |    |    | -  | 
 +| 14.07.2008, Mo. |  25  |  X  |    |    |  | 
 +| 15.07.2008, Di. |  26  |  X  |    |    |  | 
 + 
 +Am 12.05.2008, Mo. und am 13.05.2008, Di. war Pfingsten, also keine Vorlesung. Sonst sollte das immer brav im Wochenrhytmus sein, ohne Feiertage.
  
-Am 12.05.2008, Mo. und am 13.05.2008, Di. war Pfingsten. 
 Kennt sonst noch wer jemand, der Mitschriften haben koennt (Kathi oder so)? Kennt sonst noch wer jemand, der Mitschriften haben koennt (Kathi oder so)?
 +